首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2025-04-17
點(diǎn)擊次數(shù):545次
京新高速公路K119+653~K150+415等路段路面病害治理工程等三項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):京新高速公路K119+653~K150+415等路段路面病害治理工程等三項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):G1300002500522001 公示名稱(chēng):京新高速公路K119+653~K150+415等路段路面病害治理工程等三項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:京新高速公路K119+653~K150+415等路段路面病害治理工程等三項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-04-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)室-11機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號(hào)) |
公示開(kāi)始日期:2025-04-17 | 公示截止日期:2025-04-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 222839207 | 222839207 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過(guò)上級(jí)批復(fù),施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):京新高速公路K119+653~K150+415等路段路面病害治理工程、張石高速公路(二期工程)部分路段路面病害治理工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。海張高速公路部分路段路面病害治理工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2025年4月,設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工期60日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 224971400 | 224971400 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2025年4月,設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工期60日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 | |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 224731801 | 224731801 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過(guò)上級(jí)批復(fù),施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):京新高速公路K119+653~K150+415等路段路面病害治理工程、張石高速公路(二期工程)部分路段路面病害治理工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。海張高速公路部分路段路面病害治理工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2025年4月,設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工期60日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 宋立軍 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132021202200511 |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 張偉 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 譚庸琪 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 保阜高速公路路面病害治理等4項(xiàng)工程施工圖設(shè)計(jì) | 河北交通投資集團(tuán)保阜高速公路有限公司 | / | 463411 |
2 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京港澳高速公路京石段2024年路面病害處治工程 | 河北京石高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 287907 |
3 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 保阜高速公路連續(xù)下坡路段交安設(shè)施提升工程 | 河北交通投資集團(tuán)保阜高速公路有限公司 | / | 45055 |
4 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京昆高速公路超薄罩面技術(shù)推廣項(xiàng)目 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2024.10.18 | 44643830 |
5 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京新高速公路部分路段路面病害治理工程 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 2024.6.7 | 25043091 |
6 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 沿海高速2024年路面病害治理工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024.4.28 | 50307521 |
7 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 吉林高速公路股份有限公司2024年高速公路養(yǎng)護(hù)工程 | 吉林高速公路股份有限公司 | / | 600000 |
8 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 長(zhǎng)春繞城高速公路2024年養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)勘察設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)春高速公路有限責(zé)任公司 | / | 800000 |
9 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 2021年遼寧省高速公路路面修復(fù)性養(yǎng)護(hù)維修工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2021.7.1 | 292310000 |
10 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 2022年京哈高速公路沈山段路面修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2022.5.10 | 32883000 |
11 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 2023年實(shí)業(yè)公司新增維修改造工程(服務(wù)區(qū)路面維修改造)設(shè)計(jì)施工總承包 | 遼寧交通投資有限責(zé)任公司 | 2023 | 61122816 |
12 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)高速公路2021-2023年土建養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)(興畬段) | 廣東梅河高速公路有限公司 | / | 451821 |
13 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 汕汾高速公路2021-2023年土建養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì) | 廣東汕汾高速公路有限公司 | / | 1892980 |
14 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 南昌西管理中心2024年路面養(yǎng)護(hù)工程施工(昌銅段) | 江西昌銅高速公路有限責(zé)任公司養(yǎng)護(hù)所 | 2024.7.25 | 10992671 |
15 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 南昌西管理中心2024年路面養(yǎng)護(hù)工程施工(昌樟、溫厚段) | 江西贛粵高速公路股份有限公司南昌南管理中心新建養(yǎng)護(hù)所 | 2024.7.25 | 46879629 |
16 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 南昌北管理中心2024年路面養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 江西省交通投資集團(tuán)有限公司南昌北管理中心 | 2024.7.19 | 33169334 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 宋立軍 | 沿海高速2024年路面病害治理工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024.4.28 | 50307521 | |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 張偉 | 2022年京哈高速公路沈山段路面修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo) | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2022.5.10 | 32883000 |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 譚庸琪 | 江西省交通投資集團(tuán)2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | 江西省交通工程集團(tuán)有限責(zé)任公司撫州管理中心 | 2023.7.8 | 54365541 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司、黑龍江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 35.7 | 38.4 | 35.9 | 31.6 | 36.2 |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.2 | 34.8 | 33.3 | 30.7 | 34.7 |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.2 | 35 | 30.3 | 29.4 | 35 |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.2 | 33.8 | 30.5 | 29.8 | 34 |
5 | 天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司、黑龍江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.1 | 32.9 | 28.6 | 26.5 | 35.1 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.81 | 95.37 |
2 | 遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.81 | 91.75 |
3 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 91.06 | |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.94 | 89.80 |
5 | 天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司、黑龍江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.95 | 89.79 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢(xún)有限公司 |
地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) | |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:王偉、唐海燕 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體、遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體、江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體、滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體、天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司、黑龍江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體。
第一中標(biāo)候選人:河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B23G01135;
項(xiàng)目總工:董樹(shù)洪;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):沿海高速2024年路面病害治理工程設(shè)計(jì)施工總承包;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王聯(lián)芳;職稱(chēng):正高級(jí)工程師;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):保阜高速公路路面病害治理等4項(xiàng)工程施工圖設(shè)計(jì)、京港澳高速公路京石段2024年路面病害處治工程、保阜高速公路連續(xù)下坡路段交安設(shè)施提升工程。
第二中標(biāo)候選人:遼寧交投公路科技養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):遼交安B19G02123;
項(xiàng)目總工:張崇;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):2022年京哈高速公路沈山段路面修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:崔洪川;職稱(chēng):正高級(jí)工程師;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):吉林高速公路股份有限公司2024年高速公路養(yǎng)護(hù)工程、長(zhǎng)春繞城高速公路2024年養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)勘察設(shè)計(jì)。
第三中標(biāo)候選人:江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):贛交安B22G02185;
項(xiàng)目總工:湯志剛;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):江西省交通投資集團(tuán)2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李旭華;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):潮惠高速公路2021-2023年土建養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)、汕汾高速公路2021-2023年土建養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)、廣東省交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)高速公路2021-2023年土建養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)(梅河段)。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉